Façam as suas apostas.
O Atlético-MG mostrou força no Maracanã.
O Fluminense respirou.
E o Timbu passou pelo corredor polonês.
| 1 | Atlético-MG | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 40 | 48 | -8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santos | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 |
| 3 | Figueirense | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 57 | -21 |
| 4 | Náutico | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 43 | -14 |
| 5 | Fluminense | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 41 | -5 |
| 6 | Atlético-PR | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 42 | -14 |
| 7 | Portuguesa | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 55 | -20 |
| 8 | Vasco | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 44 | 59 | -15 |
| 9 | Ipatinga-MG | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 50 | -21 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentários