29ª RODADA
| ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quarta-feira, 08 de outubro
| ||||||
| 22h00 | Grêmio | x | Santos | Olímpico Monumental | Porto Alegre | - |
| 22h00 | Sport | x | Vasco | Ilha do Retiro | Recife | - |
| 22h00 | Figueirense | x | Palmeiras | Orlando Scarpelli | Florianópolis | - |
|
Quinta-feira, 09 de outubro
| ||||||
| 20h30 | Botafogo | x | Vitória | Engenhão | Rio de Janeiro | - |
| 20h30 | Cruzeiro | x | Ipatinga-MG | Mineirão | Belo Horizonte | - |
| 20h30 | São Paulo | x | Náutico | Morumbi | São Paulo | - |
|
Sábado, 11 de outubro
| ||||||
| 18h20 | Goiás | x | Internacional | Serra Dourada | Goiânia | - |
| 18h20 | Portuguesa | x | Coritiba | Canindé | São Paulo | - |
| 18h20 | Atlético-PR | x | Fluminense | Arena da Baixada | Curitiba | - |
| 18h20 | Flamengo | x | Atlético-MG | Maracanã | Rio de Janeiro | - |
| 1 | Atlético-MG | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 48 | -11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santos | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 3 | Figueirense | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 57 | -21 |
| 4 | Náutico | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 |
| 5 | Atlético-PR | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 39 | -12 |
| 6 | Portuguesa | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 55 | -20 |
| 7 | Ipatinga-MG | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29 | 49 | -20 |
| 8 | Fluminense | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 33 | 40 | -7 |
| 9 | Vasco | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 42 | 57 | -15 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentários