O Náutico disputa um outro Brasileirão.
O Brasileirão A-2.
Acompanhe abaixo a classificação nesse campeonato real.
E esqueça o resto.
| 1 | Figueirense | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 36 | -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sport | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 3 | Goiás | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 4 | Internacional | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 5 | Atlético-MG | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 38 | -13 |
| 6 | Atlético-PR | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 21 | 1 |
| 7 | Vasco | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 |
| 8 | Portuguesa | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 41 | -14 |
| 9 | Náutico | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 |
| 10 | Fluminense | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 29 | -7 |
| 11 | Santos | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 |
| 12 | Ipatinga-MG | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentários