11 de jan. de 2009



Sport 4 x 0 Vitória: O Sport fez o dever de casa. Pega agora uma pedreira, chamada Salgueiro.

Náutico 2 x 2 Cabense: Podia ser pior... Tem de descontar no Serrano.

Sete de Setembro 0 x 1 Santa Cruz: O tricolor saiu na frente do estadual. Mas... pega o Porto!

Serrano 0 x 3 Porto: O velho e organizado Porto. Excelente.

Central 1 x 2 Salgueiro: Pobre Central. Cadê Vadinho?

Ypiranga 4 x 2 Petrolina: Lenivaldo Aragão ainda está afônico!


1 Sport 3 1 1 0 0 4 0 4
2 Porto 3 1 1 0 0 3 0 3
3 Ypiranga 3 1 1 0 0 4 2 2
4 Salgueiro 3 1 1 0 0 2 1 1
5 Santa Cruz 3 1 1 0 0 1 0 1
6 Cabense 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Náutico 1 1 0 1 0 2 2 0
8 Central 0 1 0 0 1 1 2 -1
9 Sete de Setembro 0 1 0 0 1 0 1 -1
10 Petrolina 0 1 0 0 1 2 4 -2
11 Serrano 0 1 0 0 1 0 3 -3
12 Vitória 0 1 0 0 1 0 4 -4

Quarta-feira, 14 de janeiro

21h30 | Salgueiro x Sport [Salgueirão, Salgueiro]

21h30 | Serrano x Náutico [Pereirão, Serra Talhada]

21h30 | Porto-PE x Santa Cruz-PE [Antônio Inácio, Caruaru]

21h30 | Cabense x Ypiranga-PE [Gileno de Carli, Cabo de Stº Agostinho]

21h30 | Vitória-PE x Sete de Setembro [Carneirão, Vitória Stº Antão]

Quinta-feira, 15 de janeiro

21h30 | Petrolina x Central [Salgueirão, Salgueiro]



0 comentários:

Postar um comentário

Comentários