O Fluminense venceu.
Foi o de menos.
Tudo depende do Náutico.
A paz pode ser decretada contra o Furacão.
No final de semana...
... os deuses foram alvirrubros!
| 1 | Fluminense | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 46 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Santos | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 |
| 3 | Atlético-PR | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 |
| 4 | Náutico | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 |
| 5 | Figueirense | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 43 | 71 | -28 |
| 6 | Vasco | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 54 | 70 | -16 |
| 7 | Portuguesa | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 45 | 64 | -19 |
| 8 | Ipatinga-MG | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 35 | 62 | -27 |
| 37ª RODADA
| ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, 30 de novembro | ||||||
| 17h00 | Botafogo | x | Figueirense | Engenhão | Rio de Janeiro | - |
| 17h00 | Internacional | x | Cruzeiro | Beira-Rio | Porto Alegre | - |
| 17h00 | Vitória | x | Palmeiras | Barradão | Salvador | - |
| 17h00 | Portuguesa | x | Sport | Canindé | São Paulo | - |
| 17h00 | Coritiba | x | Vasco | Couto Pereira | Curitiba | - |
| 17h00 | Náutico | x | Atlético-PR | Aflitos | Recife | - |
| 17h00 | Flamengo | x | Goiás | Maracanã | Rio de Janeiro | - |
| 17h00 | Ipatinga-MG | x | Grêmio | Ipatingão | Ipatinga | - |
| 17h00 | Atlético-MG | x | Santos | Mineirão | Belo Horizonte | - |
| 17h00 | São Paulo | x | Fluminense | Morumbi | São Paulo | - |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentários