Pelo segundo dia consecutivo um gol salvador.
O gol de Madson do Vasco contra o Atlético-PR.
Aos 42' do segundo tempo.
Empatando tudo.
Deixando o Náutico respirar.
Ainda na Z-R.
Ainda...
Ma(d)s(on) não por muito tempo!
Como preocupação, apenas o jogo de cumadres entre Flu e Figueira.
Olho no arrumadinho, meus senhores!
Olho no arrumadinho...
| 1 | Santos | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 45 | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Atlético-MG | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 |
| 3 | Portuguesa | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 56 | -16 |
| 4 | Fluminense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 |
| 5 | Figueirense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 61 | -24 |
| 6 | Náutico | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 |
| 7 | Atlético-PR | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | 46 | -14 |
| 8 | Vasco | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 50 | 64 | -14 |
| 9 | Ipatinga-MG | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 30 | 56 | -26 |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentários