21 de set. de 2008




1 Internacional 39 26 10 6 9 29 28 1
2 Atlético-MG 33 26 8 9 9 36 45 -9
3 Náutico 29 26 8 5 13 29 40 -11
4 Santos 29 26 7 8 11 31 41 -10
5 Figueirense 28 26 7 7 12 32 55 -23
6 Atlético-PR 27 26 7 6 13 26 34 -8
7 Vasco 26 26 7 5 13 39 48 -9
8 Portuguesa 26 26 7 5 14 33 51 -18
9 Fluminense 25 26 6 7 13 31 38 -7
10 Ipatinga-MG 24 26 6 6 13 25 44 -19





0 comentários:

Postar um comentário

Comentários