* A série sobre as contratações do Náutico no período 2007/2013 está sendo publicada graças ao trabalho do Mestre e Conselheiro Newton Morais
2009 e o segundo ano de Maurício Cardoso.
Agora o Timbu seria grande.
Nunes, Somália e Salino dizem não.
Carlinhos Bala até que dá liga.
Mas tem também o Nwoko (foto) e o Badé.
Lembra deles?
Então você é fera!
Porque eu nunca vi.
Rebaixamento.
Crise institucional.
E a oposição desiste quando chega ao Poder.
Fazer o que?
| 1 | Carlinhos | Lateral | 25 | Veio do Fluminense (RJ) - dispensado |
| 2 | Édson Miolo | Lateral | 31 | Veio do Legia Warsaw (Polônia) - dispensado |
| 3 | Johnny | Volante | 23 | Veio do Vasco (RJ) |
| 4 | Leandro Salino | Volante | 23 | Veio do Ipatinga (MG) - não ficou |
| 5 | Asprilla | Zagueiro | 27 | Veio do Figueirense (SC) |
| 6 | Nunes | Volante | 24 | Veio do Guarani (RS) - dispensado |
| 7 | Somália | Atacante | 31 | Veio do Fluminense (RJ) - dispensado |
| 8 | Juliano | Meia | 28 | Veio do Avaí (SC) |
| 9 | Carlinhos Bala | Atacante | 29 | Veio do Sport (PE) |
| 10 | Ângelo | Lateral | 24 | Veio do Internacional (RS) - dispensado |
| 11 | Galiardo | Volante | 23 | Veio do São Caetano (SP) - dispensado |
| 12 | David | Meia | 26 | Veio do Fluminense (RJ) |
| 13 | Adriano Magrão | Atacante | 27 | Veio do Gama (DF) - dispensado |
| 14 | Jadilson | Atacante | 28 | Veio do Sport - treinando no Náutico |
| 15 | Gladstone | Zagueiro | 23 | Veio do Palmeiras (SP) - dispensado |
| 16 | Daniel Gonzalez | Meia | 25 | Veio do Cobreloa (Chile) - dispensado |
| 17 | Sidny | Lateral | 27 | Veio do Sport (PE) |
| 18 | Nwoko | Meia | 24 | Veio do Chengdu Blades (China) - não ficou |
| 19 | Badé | Lateral | 27 | Veio do Chapecoense (SC) - não ficou |
| 20 | Júnior Carioca | Volante | 24 | Veio do Atlético (MG) |
| 21 | Ailton | Meia | 24 | Veio do Central (PE) |
| 22 | Acosta | Meia | 32 | Veio do Corinthians (SP) |
| 23 | Márcio Barros | Atacante | 28 | Veio do Santa Cruz (PE) |
| 24 | Dudu Araxá | Volante | 22 | Veio do Rio Branco (MG) - dispensado |
| 25 | Douglas Maia | Volante | 20 | Veio do Atlético (PR) |
| 26 | Michel | Lateral | 28 | Veio do Atlético (PR) |
| 27 | Ferreira | Atacante | 30 | Veio do RedStar (Sérvia) ou Ipatinga (MG) |
| 28 | Rudnei | Volante | 24 | Veio do Botafogo (SP) |
| 29 | Cláudio Luís | Zagueiro | 32 | Veio do Brasiliense (DF) |
| 30 | Patrick | Lateral | 26 | Veio do Brasiliense (DF) |
| 31 | Márcio | Zagueiro | 23 | Veio do Rio Branco (SP) |
| 32 | Fernando | Zagueiro | 23 | Veio da Ferroviária (SP) |
| 33 | Tuta | Atacante | 35 | Veio do São Caetano (SP) |
| 34 | Irênio | Meia | 34 | Veio do América (MG) |
| 35 | Mariano Torres | Meia | 22 | Veio do Corinthians (SP) |
| 36 | Bruno Mineiro | Atacante | 26 | Veio do América (MG) |
| 37 | Élton | Atacante | 24 | Veio do Cianorte (PR) |

Marcelo Lins diz:
ResponderExcluirem 2009 o time tinha tido um acréscimo de receita fruto de negociação com a televisão, ou seja como em 2013 toda vez que aumentamos a receita do clube conseguimos fazer um time pior.
Por que será?