
Solicitei ao genial Carlos Celso Cordeiro um dado importante.
Até para a diretoria do Náutico que entrou com um protesto.
Protesto contra o pênalti.
Mas também devia entrar com um protesto contra a agressão ao jogador William.
Para a torcida, para os estatísticos.
Quais os resultados do Náutico em jogos apitados por Carlos Eugênio Simon?
O genial Carlos Celso Cordeiro nos fornece a munição.
O resultado já era esperado.
Com o Sr. Simon a gente só ganha de time pernambucano.
Timbu é marsupial.
Mas tem memória de elefante!
Por CARLOS CELSO CORDEIRO
| Data | Local | Competição | Placar | Adversário |
|---|---|---|---|---|
| 24-ago-94 | Curitiba | CB - 1ª Divisão - Gr D | 1X 1 | Paraná Clube |
| 20-nov-96 | Londrina | CB - 2ª Divisão - Gr R | 1X 1 | Londrina |
| 01-jul-99 | Aflitos | CP 1999 - 3ºT | 4X 1 | Santa Cruz |
| 03-out-07 | Parque Antártica | CB - 1ª Divisão - 2ºT | 1X 2 | Palmeiras |
| 30-jul-08 | Mineirão | CB - 1ª Divisão - 1º T | 2X 4 | Cruzeiro |
| 17-ago-08 | Serra Dourada | CB - 1ª Divisão - 2º T | 0X 3 | Goiás |
| 09-nov-08 | Couto Pereira | CB - 1ª Divisão - 2º T | 0X 0 | Coritiba |
0 comentários:
Postar um comentário
Comentários